Консольный настенный электрический кран
от 139000
Описание
Консольный настенный электрический кран предназначен для транспортировки грузов весом до 3,2 тонн. Такое оборудование используют на сборочных линиях, производственных цехах, оптовых складах и других помещениях где нет возможности установить большой кран. Консольные кран-балки могут применяться как в закрытом помещении или под навесом, так и на открытом воздухе.
Из чего состоит настенный электрический кран:
КОНСТРУКЦИЯ КОНСОЛЬНОГО НАСТЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КРАНА
Основное преимущество электрического крана – это высокая скорость работы. Также настенная модель оборудована универсальной системой креплений, которая позволяет произвести монтаж на почти любой несущей конструкции.Из чего состоит настенный электрический кран:
- Стрела. Поворотная продольная металлическая балка, выполняющая функции подъема и перемещения груза. На ней закреплен тельфер.
- Тельфер. Механизм для ручного подъема и перемещения грузов.
| Вылет стрелы, м | Грузоподъёмность крана, т | ||||
| 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.2 | |
| 2.0 | 139 000 | 174 000 | 208 000 | 316 000 | 471 000 |
| 3.0 | 142 000 | 182 000 | 213 000 | 330 000 | 484 000 |
| 4.0 | 145 000 | 192 000 | 218 000 | 336 000 | 496 000 |
| 5.0 | 149 000 | 202 000 | 229 000 | 342 000 | 511 000 |
| 6.0 | 154 000 | 207 000 | 244 000 | 352 000 | 525 000 |
| 7.0 | 159 000 | 214 000 | 257 000 | 360 000 | 546 000 |
Характеристики
| Вылет стрелы, м | от 2м до 7м |
| Высота подъема, м | до 10м |
| Грузоподъемность, тонн | от 0,25т до 3,2т |
| Исполнение крана | Общепромышленное / Пожаробезопасное / Взрывозащищенное |
| Категория размещения крана | У1 (на улице) / У2 (под навесом) / У3 (в помещении) |
| Мотор-редукторы крана | Италия / Германия / Китай |
| Режим работы | от А3 (средний) до А5 (тяжелый) |
| Сейсмоустойчивость | до 9 баллов |
| Скорость поворота стрелы крана м/мин | 0,25 м/мин стандарт |
| Способ управления краном | подвесной пульт / радиоуправление |
| Температура эксплуатации крана | От: -20С; -40С до: +40С; +50С; +60С |
| Тип привода | электрический червячный |
| Электрокомпоненты в составе крана (марка) | Италия / Германия / Россия / Китай |
- Комментарии
Загрузка комментариев...