Консольный стационарный электрический кран
Консольные стационарные электрические краны используют для подъема и транспортировки грузов в небольшой рабочей зоне. Благодаря высокой скорости работы электрического тельфера, устройство может использоваться на промышленных предприятиях, складах, в цехах при постоянной высокоинтенсивной нагрузке.
КОНСТРУКЦИЯ КОНСОЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КРАНА НА КОЛОННЕ
Преимущества электрического крана – это высокая эффективность работы, простота использования и отсутствие необходимости прикладывать физические усилия. Все это возможно благодаря его конструкции.
Из чего состоит консольный стационарный электрический кран:
-
Колонна. Неподвижная металлическая несущая конструкция, которая вертикально закреплена в фундаменте здания или на химических анкерах, в случае возможности существующей поверхности выдержать нагрузки.
-
Стрела. Горизонтальная балка, при необходимости с усилением, на которой размещен движущей элемент крана – тельфер.
-
Тельфер, таль. Электрическое грузоподъемное устройство, позволяющее осуществлять подъем и перемещать груз по стреле крана весом до 10 тонн.
ЦЕНА НА КОНСОЛЬНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАН
| Вылет стрелы, м | Грузоподъёмность крана, т | |||||
| 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | |
| 2.0 | 196 000 | 225 000 | 232 000 | 374 000 | 526 000 | 692 000 |
| 3.0 | 198 000 | 230 000 | 243 000 | 397 000 | 548 000 | 744 000 |
| 4.0 | 207 000 | 239 000 | 256 000 | 440 000 | 583 000 | 781 000 |
| 5.0 | 211 000 | 263 000 | 288 000 | 477 000 | 614 000 | 844 000 |
| 6.0 | 230 000 | 296 000 | 350 000 | 519 000 | 701 000 | 958 000 |
| 7.0 | 303 000 | 343 000 | 406 000 | 574 000 | 844 000 | 1 116 000 |
| Вылет стрелы, м | от 2м до 7м |
| Высота подъема, м | до 10м |
| Грузоподъемность, тонн | от 0,25т до 10т |
| Исполнение крана | Общепромышленное / Пожаробезопасное / Взрывозащищенное |
| Категория размещения крана | У1 (на улице) / У2 (под навесом) / У3 (в помещении) |
| Мотор-редукторы крана | Италия / Германия / Китай |
| Режим работы | от А3 (средний) до А5 (тяжелый) |
| Сейсмоустойчивость | до 9 баллов |
| Скорость поворота стрелы крана м/мин | 0,25 м/мин стандарт |
| Способ управления краном | подвесной пульт / радиоуправление |
| Температура эксплуатации крана | От: -20С; -40С до: +40С; +50С; +60С |
| Тип привода | электрический червячный |
| Электрокомпоненты в составе крана (марка) | Италия / Германия / Россия / Китай |
- Комментарии