Мостовой двухбалочный электрический кран
Сфера применения крана может быть различной. В зависимости от особенностей крепления грузоподъемного механизма, оборудование используют для судоверфей, погрузочно-разгрузочных и строительных площадок, товарных складов, заводов железобетонных изделий и металлопроката, производственных машиностроительных цехов и пр.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ МОСТОВЫХ ДВУХБАЛОНЫХ КРАНОВ
Мостовой электрический двухбалочный кран представляет собой конструкцию выполненную в виде 2 пролетных балок с грузоподъемным механизмом (тельфером, лебедкой). Такой тип крана возможно использовать как в открытых, так и в закрытых помещениях, при разных климатических условиях. Управление краном может осуществляться с подвесного пульта (с пола), при помощи радиоуправления, стационарной или передвижной кабины.
На заметку
При радиоуправлении краном без сохранения дублирующего управления с подвесного пульта, краны до 10 т (включительно) также становятся поднадзорными и требуют регистрации.
Конструкция мостового двухбалочного крана схожа с конструкцией однобалочного. Отличительным является пролетное строение крана — их два. Механизм подъема в силу конструкции крана не подвешивается к пролетной балке, а устанавливается на специальную крановую тележку, передвигающуюся по пролетному строению по специальным рельсам. Как и сам кран, крановая тележка имеет собственные мотор-редукторы, может оснащаться частотными преобразователями и несколькими скоростями хода. Передвижения мостового крана осуществляется по рельсам установленным на подкрановый путь.
На заметку
Краны мостовые двухбалочные подвесные очень редко встречаются на территории СНГ, при необходимости наша компания может осуществить разработку и поставку крана такого типа.
ЦЕНА НА МОСТОВОЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАН
| Пролет крана, м | Грузоподъёмность крана, т. | |||||||||
| 5.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 16/3.2 | 20.0 | 20/5 | 25.0 | 32.0 | 32/10.0 | |
| 10.5 | 1 086 000 | 1 239 000 | 1 379 000 | 1 521 000 | 1 711 000 | 2 042 000 | 2 244 000 | 2 814 000 | 3 574 000 | 3 822 000 |
| 13.5 | 1 239 000 | 1 320 000 | 1 520 000 | 1 705 000 | 1 896 000 | 2 172 000 | 2 378 000 | 3 063 000 | 3 821 000 | 4 085 000 |
| 16.5 | 1 320 000 | 1 404 000 | 1 710 000 | 2 037 000 | 2 235 000 | 2 545 000 | 2 750 000 | 3 387 000 | 4 036 000 | 4 308 000 |
| 19.5 | 1 480 000 | 1 626 000 | 1 990 000 | 2 252 000 | 2 449 000 | 2 809 000 | 3 018 000 | 3 667 000 | 4 367 000 | 4 643 000 |
| 22.5 | 1 571 000 | 1 754 000 | 2 226 000 | 2 579 000 | 2 781 000 | 3 042 000 | 3 250 000 | 4 020 000 | 4 757 000 | 5 037 000 |
| 28.5 | 1 710 000 | 2 092 000 | 2 577 000 | 2 855 000 | 3 051 000 | 3 264 000 | 3 476 000 | 4 472 000 | 5 350 000 | 5 672 000 |
| Высота подъема, м | от 6м до 52м |
| Грузоподъемность, тонн | от 5т до 50т |
| Длина пролета, м | от 3м до 40+м |
| Исполнение крана | Общепромышленное / Пожаробезопасное / Взрывозащищенное |
| Категория размещения крана | У1 (на улице) / У2 (под навесом) / У3 (в помещении) |
| Мотор-редукторы крана | Италия / Германия / Китай |
| Режим работы | от А3 (средний) до А7 (сверхтяжелый) |
| Сейсмоустойчивость | до 9 баллов |
| Скорость передвижения крана м/мин | 20 м/мин стандарт / до 100 м/мин по запросу |
| Способ управления краном | подвесной пульт / радиоуправление / стационарная кабина |
| Температура эксплуатации крана | От: -20С; -40С до: +40С; +50С; +60С |
| Тип привода | электрический червячный / шестеренный |
| Тип сечения балки | коробчатый |
| Электрокомпоненты в составе крана (марка) | Италия / Германия / Россия / Китай |
- Комментарии