Тали шестеренные ручные
Ручные шестеренные тали используются в качестве компактного подъемного оборудования, предназначенного для низкоинтенсивной транспортировки грузов. Шестеренные тали применяются во многих сферах малого и среднего бизнеса — в небольших мастерских, цехах, строительстве, на розничных складах. Ручные тали универсальны за счет нетребовательности к условиям эксплуатации и отсутствия необходимости в постоянном техническом обслуживании.
ВИДЫ РУЧНЫХ ШЕСТЕРЕННЫХ ТАЛЕЙ И ИХ ОТЛИЧИЯ
Ручная шестеренная таль — это устройство на основе ручного привода, различающегося в зависимости от конструкции тали. Устройство тали позволяет поднимать груз и понизить усилия, прилагаемого человеком. Шестеренный таль отличается оптимальной скоростью работы, высокой надежностью и долговечностью.
Также различают:
-
Шестеренная. Позволяет поднимать грузы оператору тали на необходимую высоту, находясь в месте нахождения груза. Подъем груза осуществляется с помощью приводной цепи. Использовать такую таль удобно на складах, стройках и т.д.
-
Рычажная. Позволяет поднимать грузы оператору тали на необходимую высоту, находясь в месте нахождения тали. Подъем груза осуществляется с помощью рычага. Такую таль удобно использовать для поднятия груза из шахт, колодцев и т.д.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, т | Длина цепи, м | Размеры, мм | Усилие, кг | Масса, кг | Толщина силовой цепи, мм | Шаг звена силовой цепи, мм | ||
| H | B | L | ||||||
| 0,5 | 3 | 242 | 130 | 152 | 17 | 10,4 | 6 | 18 |
| 6 | 15,5 | |||||||
| 9 | 20,6 | |||||||
| 12 | 25,7 | |||||||
| 18 | 30,8 | |||||||
| 24 | 35,9 | |||||||
| 1 | 3 | 242 | 130 | 152 | 34 | 10,4 | 6 | 18 |
| 6 | 15,5 | |||||||
| 9 | 20,6 | |||||||
| 12 | 25,7 | |||||||
| 18 | 30,8 | |||||||
| 24 | 35,9 | |||||||
| 2 | 3 | 370 | 130 | 152 | 34 | 13,4 | 6 | 18 |
| 6 | 20,9 | |||||||
| 9 | 28,4 | |||||||
| 12 | 35,9 | |||||||
| 18 | 43,4 | |||||||
| 24 | 50,9 | |||||||
| 3 | 3 | 455 | 143 | 183 | 39 | 22,5 | 8 | 24 |
| 6 | 33,6 | |||||||
| 9 | 44,7 | |||||||
| 12 | 55,8 | |||||||
| 18 | 66,9 | |||||||
| 24 | 78 | |||||||
| 5 | 3 | 570 | 165 | 216 | 42 | 36 | 10 | 30 |
| 6 | 51,9 | |||||||
| 9 | 67,8 | |||||||
| 12 | 83,7 | |||||||
| 18 | 99,6 | |||||||
| 24 | 115.5 | |||||||
| 10 | 3 | 700 | 165 | 360 | 42 | 68 | 10 | 30 |
| 6 | 97,1 | |||||||
| 9 | 126,2 | |||||||
| 12 | 155,3 | |||||||
| 18 | 184,4 | |||||||
| 20 | 3 | 1000 | 173 | 625 | 42x2 | 150 | 10 | 30 |
| 6 | 208,2 | |||||||
| 9 | 266,4 | |||||||
| 12 | 324,6 | |||||||
- Комментарии